| 年份 | 有紀念品(間) | 發禮券/比例 | 禮券總金額 |
|---|---|---|---|
| 112 | 683 | 279 (40.85%) | 15021 |
| 111 | 683 | 276 (40.41%) | 14307 |
| 110 | 534 | 194 (36.33%) | 9748 |
| 109 | 531 | 180 (33.90%) | 9935 |
| 108 | 563 | 203 (36.06%) | 10229 |
| 107 | 577 | 204 (35.36%) | 10873 |
| 106 | 595 | 199 (33.45%) | 10855 |
※資料僅供參考,實際資料依公告為主。
| 年份 | 有紀念品(間) | 發禮券/比例 | 禮券總金額 |
|---|---|---|---|
| 112 | 683 | 279 (40.85%) | 15021 |
| 111 | 683 | 276 (40.41%) | 14307 |
| 110 | 534 | 194 (36.33%) | 9748 |
| 109 | 531 | 180 (33.90%) | 9935 |
| 108 | 563 | 203 (36.06%) | 10229 |
| 107 | 577 | 204 (35.36%) | 10873 |
| 106 | 595 | 199 (33.45%) | 10855 |
※資料僅供參考,實際資料依公告為主。